ニュース
2024年度
2023.8.26-28 | 熊本で開催されたMIRU2024において,研究室から6件の研究発表を行いました.
|
---|---|
2024.5.23 | 前田の研究が,IEEE Trans. Computational Imagingに掲載されました.
|
2024.5.22 | 有川(卒業生)の研究が,熊本で開催されるMIRU2024の口頭発表に選定されました.
|
2024.4.1 | 研究室にB4が9名,新しく配属されました.
|
2024.4.1 | 昨年度B4から3名がM1に進学しました.
|
2024.4.1 | 奥田が兵庫県立大学に着任しました.
|
2023年度
2024.3.20 | 前田が、韓国POSTECHのBaek's Groupへ留学開始しました.
|
---|---|
2024.1.25-26 | 慶応大学で開催された電子情報通信学会・情報処理学会合同の研究会において,山本,有川の2名が研究成果を発表しました.
|
2024.1.15 | 沖縄産業支援センターで開催された第206回ヒューマンコンピュータインタラクション研究発表会において,高木が研究成果を発表しました.
|
2023.12.9 | 兵庫県立大学で開催された日本人間工学会 関西支部大会において,日浦が基調講演を行いました.
|
2023.12.9 | 兵庫県立大学で開催された日本人間工学会 関西支部大会において,井上,西村が研究成果を発表しました.
|
2023.9.18 | 芝浦工業大学で開催されたVisual Computing 2023の研究発表で,前田がCGVI研究会 学生発表賞を受賞しました.
|
2023.9.18 | 芝浦工業大学で開催されたVisual Computing 2023において,前田,日浦が研究成果を発表しました.
|
2023.8.26-28 | アクトシティ浜松で開催された画像の認識・理解シンポジウム MIRU2023において,前田がMIRU学生奨励賞を受賞しました.
|
2023.8.26-28 | アクトシティ浜松で開催された画像の認識・理解シンポジウム MIRU2023において,中田(ショートオーラル発表),前田(ロングオーラル発表)が研究成果を発表しました.
|
2023.6.21 | バンクーバーで開催された国際会議CVPR2023において,前田がデモ発表を行いました.
|
2023.6.9 | 北海道大学で開催された国際会議NICOGRAPH International 2023において,日浦が基調講演(Keynote)を行いました.
|
2023.5.19 | 名古屋工業大学で開催された情報処理学会CVIM研究会において,中田の発表がCVIM卒論セッション優秀賞を受賞しました.
|
2023.5.18 | 名古屋工業大学で開催された情報処理学会CVIM研究会において,中田が研究成果を発表しました.
|
2023.4.1 | 研究室にB4が6名,新しく配属されました.
|
2023.4.1 | 昨年度B4から5名がM1に進学しました.
|
2022年度
2022.7.28 | 姫路で開催された画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2022) において前田が行った EpiScope のデモがMIRUデモ発表賞を受賞しました.
|
---|---|
2022.7.25-28 | 姫路で開催された画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2022) において,6件の研究発表を行いました.
|
2022.5.12 | 豊田工業大学で開催された情報処理学会CVIM研究会において,3件の発表を行いました.
|
2022.4.1 | 研究室にB4が7名,新しく配属されました.
|
2022.4.1 | 昨年度M2から1名がD1に進学しました.
|
2022.4.1 | 昨年度B4から6名がM1に進学しました.
|
2021年度
2022.1.28 | オンラインで開催された電子情報通信学会MVE研究会において,日浦が招待講演を行いました.
|
---|---|
2021.12.14 | 前田がSIGGRAPH Asia 2021 で口頭発表(Technical Communications)を行いました.
|
2021.11.22 | 東芝との共同研究を BMVC2021 で発表しました.
|
2021.8.15 | デンソーアイティーラボラトリとの共同研究による論文「ランダムパターンを用いた鏡面相互反射の影響を抑制可能な高速アクティブ3次元計測法」が,情報処理学会の特選論文に選定されました.
|
2021.7.28 | オンラインで開催された画像の認識・理解シンポジウム MIRU2021で野が発表した研究「複屈折反射特性の計測に基づく材質識別」が,MIRU学生奨励賞を受賞しました.
|
2021.7.28 | オンラインで開催された画像の認識・理解シンポジウム MIRU2021で前田が発表した研究「EpiScope: ポリゴンミラーの回転による光学的な反射成分分離」が,MIRU優秀賞を受賞しました.
|
2021.7.25 | オンラインで開催された画像の認識・理解シンポジウム MIRU2021において,2件の口頭発表(ロングオーラル)を行いました.
|
2021.5.21 | オンラインで開催された情報処理学会CVIM研究会において,野の発表がCVIM卒論セッション最優秀賞を受賞しました.
|
2021.5.21 | オンラインで開催された情報処理学会CVIM研究会において,野・泥・福森・村松の4名が研究成果を発表しました.
|
2021.5.19 | オンラインで開催される画像の認識・理解シンポジウム MIRU2021の口頭発表候補論文に投稿していた論文2件が,ともに口頭発表(ロングオーラル)に選定されました.
|
2021.5.12 | デンソーアイティーラボラトリとの共同研究の成果が情報処理学会論文誌に採録決定となりました(日浦).
|
2021.4.1 | 研究室にB4が7名,新しく配属されました.
|
2021.4.1 | 昨年度B4から泥,福森,村松の3名がM1に進学しました.
|
2020年度
2021.3.16 | オンラインで開催された情報処理学会CHI研究会において,B4の濱中,吉田が研究成果を発表しました.
|
---|---|
2021.3.11 | オンラインで開催されたインタラクション2021において,B4の吉田が研究成果を発表しました.
|
2021.3.8 | ラジオ関西の番組 PUSH! に日浦が出演し,質感工学について紹介しました.
|
2021.2.16 | 7名のB4が卒業研究発表会で研究成果を発表しました.また,野,泥の2名が優秀発表賞を受賞しました.
|
2020.8.5 | オンラインで開催された第23回 画像の認識・理解シンポジウム MIRU2020のオーラルセッションにおいて,M1の前田が研究成果を発表しました.また,日浦が論文評価功労賞を受賞しました(2年連続、4度目).
|
2020.5.15 | オンラインで開催された情報処理学会CVIM研究会において,M1の前田・山本が研究成果を発表しました.また,前田が卒業論文セッション優秀賞を受賞しました.
|
2020.4.1 | 研究室にB4が8名,新しく配属されました.
|
2020.4.1 | 昨年度B4から前田,山本の2名がM1に進学しました.
|
2020.4.1 | 山添が兵庫県立大学に着任しました.
|
2019年度
2020.2.21 | 4名のB4が卒業研究発表会で研究成果を発表しました.また,前田が優秀発表賞を受賞しました.
|
---|---|
2019.10.29-11.1 | 韓国で開催されたInternational Conference on Computer Vision (ICCV2019) において,企業との共同研究を発表しました(日浦).
|
2019.9.9-12 | イギリスで開催されたBritish Machine Vision Conference (BMVC2019) において,企業との共同研究を発表しました(日浦).
|
2019.7.30 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2019) において株式会社デンソーアイティーラボラトリが主催する,Denso IT Laboratory CollabTech Seminar 2019において講演を行いました(日浦).
|
2019.7.29-8.1 | 大阪で開催された画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2019) において,広島市立大,奈良先端大,デンソーアイティーラボラトリとの共同研究を含む4件の研究発表を行いました(前田,日浦).
|
2019.7.17 | 情報処理学会/Springerの英文論文誌 IPSJ Trans. CVA (Computer Vision and Applications) に,鹿児島大学,広島市立大学,九州大学との共同研究による論文が掲載されました(日浦).
|
2019.7.16 | Journal of Imaging に,広島市立大学との共同研究による論文が掲載されました(日浦).
|
2019.5.28 | 東京で開催されたInternational Conference on Machine Vision Applications (MVA2019) において,広島市立大との共同研究の発表を行いました(日浦).
|
2019.4.1 | 研究室にB4が4名,新しく配属されました.
|
2019.4.1 | 日浦が兵庫県立大学に着任しました.
|